幹事を引き受けたものの・・・お店の手配は煩わしい・・・
とお困りの幹事さん、必見で
す
「長野市の宴席予約の空き情報」が一目瞭然 ![]()
日付から予約できる店舗を選んで検討するのもよし
気になる店舗名から空き情報を見て、日程を決めて頂くのもよし
このホームページが幹事さんをお手伝いします
ご掲載ご希望の店舗経営者様へ
コンパス編集部 TEL 050-3734-9873 までご連絡下さい。
幹事を引き受けたものの・・・お店の手配は煩わしい・・・
とお困りの幹事さん、必見で
す
「長野市の宴席予約の空き情報」が一目瞭然 ![]()
日付から予約できる店舗を選んで検討するのもよし
気になる店舗名から空き情報を見て、日程を決めて頂くのもよし
このホームページが幹事さんをお手伝いします
コンパス編集部 TEL 050-3734-9873 までご連絡下さい。
| ×・・予約でいっぱい<(_ _)> | △・・予約Okですがお早めに! | ◎・・まだ余裕があります! | 休・・定休日 |
| お 店 | TEL | 予 算 | 飲み 放題 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| エス | 無国籍ダイニングKu(クー) | 217-5633 | 1,480〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 焼肉 | 山田兄弟焼肉店 | 223-8444 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 中華 | 金龍飯店 | 228-2111 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 長野第一ホテル金龍飯店 | 228-1853 | 3,000〜 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | |
| 他国 | Mountain☆Q | 226-6123 | 3,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 洋食 | ウィンズ長野店 | 224-1681 | 2,800〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| バー | Dining Style & Bar 翔 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 信華 | 217-0432 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | AM | |
| 会場 | ホテルサンルート長野東口宴会場 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| バー | Cafe&Bar Dragon Fish | 224-1243 | 2,500〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| 和食 | 食彩や魚太郎 | 224-5500 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 洋食 | ライロ | 225-0106 | 2,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 博多酒場 | 217-2438 | 4,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| お 店 | TEL | 予 算 | 飲み 放題 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| エス | 無国籍ダイニングKu(クー) | 217-5633 | 1,480〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 焼肉 | 山田兄弟焼肉店 | 223-8444 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 金龍飯店 | 228-2111 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | |
| 中華 | 長野第一ホテル金龍飯店 | 228-1853 | 3,000〜 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | |
| 他国 | Mountain☆Q | 226-6123 | 3,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 洋食 | ウィンズ長野店 | 224-1681 | 2,800〜 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | × | × | |
| バー | Dining Style & Bar 翔 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 中華 | 信華 | 217-0432 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | AM | |
| 会場 | ホテルサンルート長野東口宴会場 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | |
| バー | Cafe&Bar Dragon Fish | 224-1243 | 2,500〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 食彩や魚太郎 | 224-5500 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 洋食 | ライロ | 225-0106 | 2,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 博多酒場 | 217-2438 | 4,500〜 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 酔来処 | 264-6984 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | × | × | |
| お 店 | TEL | 予 算 | 飲み 放題 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| エス | 無国籍ダイニングKu(クー) | 217-5633 | 1,480〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 焼肉 | 山田兄弟焼肉店 | 223-8444 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 金龍飯店 | 228-2111 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 長野第一ホテル金龍飯店 | 228-1853 | 3,000〜 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | |
| 他国 | Mountain☆Q | 226-6123 | 3,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 洋食 | ウィンズ長野店 | 224-1681 | 2,800〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| バー | Dining Style & Bar 翔 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 信華 | 217-0432 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | AM | |
| 会場 | ホテルサンルート長野東口宴会場 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| バー | Cafe&Bar Dragon Fish | 224-1243 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 食彩や魚太郎 | 224-5500 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 洋食 | ライロ | 225-0106 | 2,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 博多酒場 | 217-2438 | 4,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 酔来処 | 264-6984 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
| お 店 | TEL | 予 算 | 飲み 放題 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| エス | 無国籍ダイニングKu(クー) | 217-5633 | 1,480〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 焼肉 | 山田兄弟焼肉店 | 223-8444 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | |
| 中華 | 金龍飯店 | 228-2111 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 長野第一ホテル金龍飯店 | 228-1853 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 他国 | Mountain☆Q | 226-6123 | 3,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 洋食 | ウィンズ長野店 | 224-1681 | 2,800〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | |
| バー | Dining Style & Bar 翔 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 信華 | 217-0432 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | 休 | |
| 会場 | ホテルサンルート長野東口宴会場 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| バー | Cafe&Bar Dragon Fish | 224-1243 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | |
| 和食 | 食彩や魚太郎 | 224-5500 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | |
| 洋食 | ライロ | 225-0106 | 2,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | |
| 和食 | 博多酒場 | 217-2438 | 4,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 | |
| 和食 | 酔来処 | 264-6984 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| お 店 | TEL | 予 算 | 飲み 放題 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| エス | 無国籍ダイニングKu(クー) | 217-5633 | 1,480〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 焼肉 | 山田兄弟焼肉店 | 223-8444 | 3,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 金龍飯店 | 228-2111 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 長野第一ホテル金龍飯店 | 228-1853 | 3,000〜 | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | |
| 他国 | Mountain☆Q | 226-6123 | 3,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| バー | Dining Style & Bar 翔 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 信華 | 217-0432 | 2,000〜 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 会場 | ホテルサンルート長野東口宴会場 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| バー | Cafe&Bar Dragon Fish | 224-1243 | 2,500〜 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 食彩や魚太郎 | 224-5500 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 洋食 | ライロ | 225-0106 | 2,000〜 | 休 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 酔来処 | 264-6984 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| お 店 | TEL | 予 算 | 飲み 放題 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| エス | 無国籍ダイニングKu(クー) | 217-5633 | 1,480〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 焼肉 | 山田兄弟焼肉店 | 223-8444 | 3,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 金龍飯店 | 228-2111 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 長野第一ホテル金龍飯店 | 228-1853 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| 他国 | Mountain☆Q | 226-6123 | 3,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| バー | Dining Style & Bar 翔 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 会場 | ホテルサンルート長野東口宴会場 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| バー | Cafe&Bar Dragon Fish | 224-1243 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 食彩や魚太郎 | 224-5500 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 洋食 | ライロ | 225-0106 | 2,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 酔来処 | 264-6984 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| お 店 | TEL | 予 算 | 飲み 放題 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| エス | 無国籍ダイニングKu(クー) | 217-5633 | 1,480〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 焼肉 | 山田兄弟焼肉店 | 223-8444 | 3,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 金龍飯店 | 228-2111 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 中華 | 長野第一ホテル金龍飯店 | 228-1853 | 3,000〜 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| 他国 | Mountain☆Q | 226-6123 | 3,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| バー | Dining Style & Bar 翔 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 会場 | ホテルサンルート長野東口宴会場 | 228-2332 | 3,000〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| バー | Cafe&Bar Dragon Fish | 224-1243 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 食彩や魚太郎 | 224-5500 | 2,000〜 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 洋食 | ライロ | 225-0106 | 2,000〜 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 和食 | 酔来処 | 264-6984 | 2,500〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
コンパスながの 編集部
TEL 050-3734-9873
FAX 050-3488-6987
compass@everynet.jp
株式会社新 生
ビジネスコミュニケーション事業部内
編集スタッフ
久保田 純朗 久保田 謙三
湯本 修 中河 純子
宮澤 恵理 綿貫 裕子